segunda-feira, 3 de dezembro de 2007

Notas Parciais

Matrícula Prova 1 Prova 2 Exerc Particip. Semana MÉDIA Média Final
07-05525 3,5 1,5 5,0 3,0 0,5 7,0 7,0
0716.705 2,5 2,5 5,0 2,5 0,5 6,5 Prova Final
776401.706 1,3 4,0 3,5 3,0 0,0 5,9 Prova Final
776686.706 3,8 4,8 5,0 3,0 0,5 8,5 8,5
776832.706 6,0 2,8 5,0 3,0 0,5 8,6 8,6
776869.706 2,8 5,3 5,0 3,0 0,5 8,3 8,3
776908.706 2,5 7,0 5,0 3,0 0,5 9,0 9,0
776948.706 4,5 6,5 5,0 3,0 0,5 9,8 9,8
777030.706 6,3 2,0 5,0 3,0 0,5 8,4 8,4
777067.706 3,8 6,3 5,0 3,0 0,5 9,3 9,3
777087.706 3,5 2,0 4,0 3,0 0,5 6,5 Prova Final
777384.706 4,5 5,8 4,0 2,5 0,0 8,4 8,4
777395.706 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prova Final
778056.706 2,5 0,5 5,0 2,5 0,5 5,5 Prova Final
778243.706 4,5 4,3 5,0 2,5 0,5 8,4 8,4
778372.706 1,5 4,3 5,0 3,0 0,5 7,1 7,1
778398.706 1,3 4,8 5,0 3,0 0,5 7,3 7,3
778780.706 3,0 3,3 5,0 2,5 0,5 7,1 7,1
778794.706 3,3 3,3 5,0 3,0 0,0 7,3 7,3
778867.706 5,0 2,3 5,0 3,0 0,5 7,9 7,9
779084.706 4,5 5,5 5,0 3,0 0,5 9,3 9,3
779115.706 4,8 3,0 5,0 3,0 0,5 8,1 8,1

Nota 1 = Prova 1 + Trabalhos
Nota 2 = Prova 2 + Participação

2 comentários:

Anônimo disse...

Daniel é quem fala é o Diego. Gostaria de saber porque minha note de participação foi 2,5 e não 3,0.
Fui nas 3 ultimas aulas e ainda fiz tanto os calculos do dia 22/11 e 29/11.
Os 0,5 da semana da nutrição já está incluido na 1ª prova?
valeu

Anônimo disse...

professor daniel vc é muito inteligente e muito competente