quarta-feira, 12 de dezembro de 2007

Notas Finais

Matrícula NOTA 1 NOTA 2 MÉDIA Prova Fin Média Final
07-05525 9,0 5,0 7,0 - 7,0
0716.705 8,0 5,5 6,8 5,2 5,0
776401.706 4,8 7,0 5,9 5,8 5,0
776686.706 9,3 7,8 8,5 - 8,5
776832.706 10,0 7,3 8,6 - 8,6
776869.706 8,3 8,3 8,3 - 8,3
776908.706 8,0 10,0 9,0 - 9,0
776948.706 10,0 9,5 9,8 - 9,8
777030.706 10,0 6,8 8,4 - 8,4
777067.706 9,3 9,3 9,3 - 9,3
777087.706 8,0 5,0 6,5 7,3 5,9
777384.706 8,5 8,3 8,4 - 8,4
777395.706 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
778056.706 6,8 5,5 6,1 5,7 5,0
778243.706 10,0 7,3 8,6 - 8,6
778372.706 7,0 7,3 7,1 - 7,1
778398.706 6,8 7,8 7,3 - 7,3
778780.706 8,5 6,3 7,4 - 7,4
778794.706 8,8 6,3 7,5 - 7,5
778867.706 10,0 5,8 7,9 - 7,9
779084.706 10,0 8,5 9,3 - 9,3
779115.706 10,0 6,3 8,2 - 8,2

Nota 1 = Prova 1 + Exercícios
Nota 2 = Prova 2 + participação

segunda-feira, 3 de dezembro de 2007

Notas Parciais

Matrícula Prova 1 Prova 2 Exerc Particip. Semana MÉDIA Média Final
07-05525 3,5 1,5 5,0 3,0 0,5 7,0 7,0
0716.705 2,5 2,5 5,0 2,5 0,5 6,5 Prova Final
776401.706 1,3 4,0 3,5 3,0 0,0 5,9 Prova Final
776686.706 3,8 4,8 5,0 3,0 0,5 8,5 8,5
776832.706 6,0 2,8 5,0 3,0 0,5 8,6 8,6
776869.706 2,8 5,3 5,0 3,0 0,5 8,3 8,3
776908.706 2,5 7,0 5,0 3,0 0,5 9,0 9,0
776948.706 4,5 6,5 5,0 3,0 0,5 9,8 9,8
777030.706 6,3 2,0 5,0 3,0 0,5 8,4 8,4
777067.706 3,8 6,3 5,0 3,0 0,5 9,3 9,3
777087.706 3,5 2,0 4,0 3,0 0,5 6,5 Prova Final
777384.706 4,5 5,8 4,0 2,5 0,0 8,4 8,4
777395.706 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prova Final
778056.706 2,5 0,5 5,0 2,5 0,5 5,5 Prova Final
778243.706 4,5 4,3 5,0 2,5 0,5 8,4 8,4
778372.706 1,5 4,3 5,0 3,0 0,5 7,1 7,1
778398.706 1,3 4,8 5,0 3,0 0,5 7,3 7,3
778780.706 3,0 3,3 5,0 2,5 0,5 7,1 7,1
778794.706 3,3 3,3 5,0 3,0 0,0 7,3 7,3
778867.706 5,0 2,3 5,0 3,0 0,5 7,9 7,9
779084.706 4,5 5,5 5,0 3,0 0,5 9,3 9,3
779115.706 4,8 3,0 5,0 3,0 0,5 8,1 8,1

Nota 1 = Prova 1 + Trabalhos
Nota 2 = Prova 2 + Participação